Автошина LL D 09
Цену уточняйте
Нет в наличииОптом и в розницу
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+73452969196+792926319998-800-222-72-86, Бесплатно по РФ
-
Контактное лицо:Анатолий
-
Адрес:ул. Авторемонтная, 49, офис 207, Тюмень, Тюменская область, Россия
-
Email:tshk72@mail.ru
-
ICQ:644370228
-
Skype:tshk72
-
Автошина LL D 09
Шина с рисунком протектора для ведущей оси различной грузовой техники работающей в режиме магистральных и городских перевозок выпускается в различных типоразмерах рисунок протектора обеспечивает отличную управляемость и благодаря развитым грунтозацепам сцепление с дорогой.
Размер шин | Норма слойности | Индекс нагрузки «один./сдв.» | Индекс | Стандартный | (Kg) Максимальная | (KPa) Внутреннее | (mm) Ширина профиля | (mm) Наибольший | Глубина |
7.50R16LT | 12 | 120/116 | M (130) | 6.00G | 1400/1250 | 670/670 | 215 | 805 | 13.5 |
7.50R16LT | 14 | 122/118 | M (130) | 6.00G | 1500/1320 | 770/770 | 215 | 805 | 13.5 |
8.25R16LT | 14 | 128/126 | K (110) | 6.50H | 1800/1700 | 675/675 | 235 | 855 | 14.5 |
8.25R20 | 14 | 136/131 | L (120) | 6.5 | 2240/2120 | 830/830 | 236 | 974 | 14.5 |
8.25R20 | 16 | 139/137 | L (120) | 6.5 | 2430/2300 | 930/900 | 236 | 974 | 14.5 |
9.00R20 | 14 | 140/137 | K (110) | 7.0 | 2575/2255 | 810/740 | 259 | 1018 | 15.5 |
9.00R20 | 16 | 144/142 | K (110) | 7.0 | 2800/2650 | 900/900 | 259 | 1018 | 15.5 |
10.00R20 | 16 | 146/143 | K (110) | 7.5 | 3000/2725 | 830/830 | 278 | 1053 | 16.0 |
10.00R20 | 18 | 149/146 | K (110) | 7.5 | 3250/3000 | 930/930 | 278 | 1053 | 16.0 |
11.00R20 | 16 | 150/147 | K (110) | 8.0 | 3350/3075 | 830/830 | 293 | 1085 | 17.0 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | K (110) | 8.0 | 3550/3250 | 930/930 | 293 | 1085 | 17.0 |
- Цена: Цену уточняйте