Шина 315/70Р22,5 LINGLONG D905 16PR TL
Цену уточняйте
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:8-800-222-72-86, Бесплатно по РФ+73452969196
-
Контактное лицо:Анатолий
-
Адрес:ул. Авторемонтная, 49, офис 207, Тюмень, Тюменская область, Россия
-
Email:tshk72@mail.ru
-
ICQ:644370228
-
Шина 315/70Р22,5 LINGLONG D905 16PR TL
Шина на ведущую ось грузовых машин и автобусов. Рисунок протектора обеспечивает великолепные сцепные качества на мокрой дороге. Шина также обладает повышенным сопротивлением качению.
Размер шин
| Норма слойности | Индекс нагрузки | Индекс |
| Максимальная кг | Внутреннее
| Ширина профиля
mm |
|
215/75R17.5 | 14 | 126/124 | L/M | 6.00 | 1700/1600 | 700/700 | 211 | 767 |
215/75R17.5 | 16 | 135/133 | J/L | 6.00 | 2180/2060 | 850/850 | 211 | 767 |
235/75R17.5 | 12 | 130/128 | M (130) | 6.75 | 1900/1800 | 725/725 | 233 | 797 |
235/75R17.5 | 14 | 132/130 | L/M | 6.75 | 2000/1900 | 775/775 | 233 | 797 |
235/75R17.5 | 16 | 141/140 | J (100) | 6.75 | 2575/2500 | 850/850 | 233 | 797 |
235/75R17.5 | 18 | 143/141 | J (100) | 6.75 | 2725/2575 | 875/875 | 233 | 797 |
275/70R22.5 | 16 | 148/145 | M (130) | 8.25 | 3150/2900 | 900/900 | 276 | 958 |
295/80R22.5 | 14 | 150/146 | M (130) | 9.00 | 3350/3000 | 800/800 | 298 | 1044 |
295/80R22.5 | 16 | 152/148 | M (130) | 9.00 | 3550/3150 | 850/850 | 298 | 1044 |
315/70R22.5 | 14 | 152/148 | M (130) | 9.00 | 3550/3150 | 850/850 | 312 | 1014 |
315/70R22.5 | 16 | 154/150 | M (130) | 9.00 | 3750/3350 | 900/900 | 312 | 1014 |
- Цена: Цену уточняйте