Спецшины под заказ
Цену уточняйте
Под заказ, 5 дней
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+73452969196+792926319998-800-222-72-86, Бесплатно по РФ
-
Контактное лицо:Анатолий
-
Адрес:ул. Авторемонтная, 49, офис 207, Тюмень, Тюменская область, Россия
-
Email:tshk72@mail.ru
-
ICQ:644370228
-
Skype:tshk72
-
Бренд | Размер | Слойность | TL/TT | Модель | Рисунок протектора |
Мини-погрузчики | |||||
Advance | 10-16.5 | 10 | TL | L-2B | клюшка |
Advance | 10-16.5 | 12 | TL | L-4A | шашка |
Advance | 12-16.5 | 14 | TL | L-4A | шашка |
Advance | 14-17.5 | 16 | TL | L-4A | шашка |
Advance | 14-17.5 | 16 | TL | L-2E | клюшка |
Everest | 12-16.5 | 12 | TL | SKS | клюшка |
Экскаваторы-погрузчики | |||||
Aeolus | 12.5/80-18 | 14 | TL | AL266 | клюшка |
Aeolus | 16.9-24 | 12 | TL | R-4 | клюшка |
Aeolus | 18.4-26 ( 480/80-26 ) | 12 | TL | R-4 | клюшка |
Aeolus | 19.5L-24 | 12 | TL | R-4 | клюшка |
Advance | 10.5/80-18 | 12 | TL | L-2D | клюшка |
Advance | 12.5/80-18 | 16 | TL | R-4C | клюшка |
Advance | 12.5/80-18 | 14 | TL | L-2D | клюшка |
Advance | 16.9-24 | 14 | TL | R-4D | клюшка |
Advance | 16.9-28 | 12 | TL | R-4D | клюшка |
Advance | 16/70-20(405/70-20) | 14 | TL | I-3J | индустриальная елка |
Advance | 16/70-24(405/70-24) | 14 | TL | E-2H | индустриальная елка |
Advance | 18.4-26 ( 480/80-26 ) | 14 | TL | R-4D | клюшка |
Advance | 14-17.5 | 16 | TL | L-2E | клюшка |
Advance | 19.5L-24 | 12 | TL | R-4D | клюшка |
Everest | 12.5/80-18 | 14 | TL | SKS4/L-4 | шашка |
Everest | 16.9-24 | 16 | TL | SKS4/L-4 | шашка |
Everest | 16.9-28 | 16 | TL | SKS4/L-4 | шашка |
Фронтальные погрузчики | |||||
Aeolus | 17.5-25 | 16 | TT | G-13/L-2 | клюшка |
Aeolus | 17.5-25 | 16 | TL | G-13/L-2 | клюшка |
Aeolus | 17.5-25 | 16 | TT | G-12/L-3 | волна |
Aeolus | 17.5-25 | 16 | TL | G-12/L-3 | волна |
Aeolus | 17.5-25 | 16 | TT | G-26/L-3 | разорванная волна |
Aeolus | 17.5R25 | TL | AL37/L-3 | разорванная волна | |
Aeolus | 20.5-25 | 16 | TL | G-13/L-2 | клюшка |
Aeolus | 20.5R25 | TL | AL36/L-3 | квадраты | |
Aeolus | 23.5-25 | 16 | TL | G-13/L-2 | клюшка |
Aeolus | 23.5-25 | 20 | TT | G-26/L-3 | разорванная волна |
Aeolus | 23.5-25 | 20 | TT | G-12/L-3 | волна |
Aeolus | 23.5-25 | 24 | TL | G-12/L-3 | волна |
Aeolus | 23.5-25 | 20 | TL | G-24/L-5 | поперечно-расчлененный |
Aeolus | 23.5R25 | TL | AL36/L-3 | квадраты | |
Aeolus | 23.5R25 | TL | AL59/L-5 | направленный рисунок, специально разработанный для работы на больших уклонах | |
Aeolus | 26.5R25 | TL | AL36/L-3 | квадраты | |
Aeolus | 26.5R25 | TL | AL37/L-3 | разорванная волна | |
Aeolus | 26.5R25 | TL | AL53/L-5 | поперечно-расчлененный | |
Aeolus | 29.5R25 | TL | AL53/L-5 | поперечно-расчлененный | |
Advance | 17.5-25 | 16 | TT | E-3/L-3 | волна |
Advance | 17.5-25 | 16 | TL | E-3/L-3 E3C | волна |
Advance | 20.5-25 | 20 | TL | E-3/L-3 | волна |
Advance | 20.5-25 | 20 | TT | L-3K | волна |
Advance | 23.5-25 | 20 | TT | L-3K | волна |
Advance | 23.5-25 | 24 | TL | E-3/L-3 E3C | волна |
Advance | 26.5R25 | TL | GLR 02 M3 | шашка | |
Advance | 29.5R25 | TL | GLR09/L3 | разорванная волна | |
Advance | 26.5R25 | TL | GLR 08/L-5 | направленный рисунок, специально разработанный для работы на больших уклонах | |
Advance | 29.5R25 | TL | GLR 08/L-5 | направленный рисунок, специально разработанный для работы на больших уклонах | |
Шарнирно-сочлененные самосвалы | |||||
Aeolus | 23.5R25 | TL | AL36/E-3 | шашка | |
Aeolus | 23.5R25 | TL | AL37/E-3 | разорванная волна | |
Aeolus | 26.5R25 | TL | AE47/E-4 | шашка | |
Aeolus | 26.5R25 | TL | AL36/E-3 | шашка | |
Aeolus | 26.5R25 | TL | AL37/E-3 | разорванная волна | |
Aeolus | 750/65R25 | TL | AE39/E-3 | шашка | |
Advance | 26.5R25 | TL | GLR 02 M3 | шашка | |
Advance | 26.5R25 | TL | GLR06/E-4 | шашка | |
Advance | 29.5R25 | TL | GLR06/E-4 | шашка | |
Карьерные ( жесткорамные ) самосвалы | |||||
Aeolus | 14.00-24 | 28 | TT | G-5/E-3 | зубцы |
Aeolus | 14.00R25 | TL | AE33/E-3 | шашка | |
Aeolus | 16.00-24 | 16 | TL | G-12/E-3 | волна |
Aeolus | 18.00-25 | 32 | TT | G-12/E-4 | волна |
Aeolus | 21.00-35 | 36 | TL | G-4C/E-4 | поперечно-расчлененный |
Advance | 14.00R25 | TL | GLR09/E4 | крупный блок ( разорванная волна ) | |
Advance | 18.00-25 | 32 | TT | E-3A | поперечно-расчлененный |
Advance | 21.00-33 | 32 | TT | E-4J | поперечно-расчлененный |
Advance | 21.00-35 | 36 | TL | E-4J | поперечно-расчлененный |
Advance | 21.00R35 | TL | GLR04/E4 | крупный блок | |
Advance | 24.00R35 | TL | GLR04/E4 | крупный блок | |
Шины повышенной проходимости | |||||
Aeolus | 16.00R20 | 28 | TT | AE21 | шашка |
Samson | 16.00R20 | 18 | TT | GL-073A | шашка |
Samson | 24R21 | 16 | TL | GLR21 | шашка |
Advance | 14.00R20 | 20 | TT | GL-073A | шашка |
Advance | 395/85R20 | 20 | TT | GL-073A | шашка |
Advance | 425/85R21 | 20 | TT | GL-O72A | елка |
Вилочные погрузчики | |||||
Advance | 300-15/8.0 | ц/л | OB503 | "треллеборг" ( блочный ) | |
Advance | 5.00-8 | 10 | TT | OB501 | "треллеборг" ( блочный ) |
Advance | 5.00-8 | 10 | TT | OB502 | "треллеборг" ( блочный ) |
Advance | 5.00-8/3.00 | ц/л | OB503 | "треллеборг" ( блочный ) | |
Advance | 6.00-9 | 12 | TT | OB502 | "треллеборг" ( блочный ) |
Advance | 6.00-9/4.00 | ц/л | OB503 | "треллеборг" ( блочный ) | |
Advance | 6.50-10 | 14 | TT | OB501 | "треллеборг" ( блочный ) |
Advance | 6.50-10 | 14 | TT | OB502 | "треллеборг" ( блочный ) |
Advance | 6.50-10/5.00 | ц/л | OB503 | "треллеборг" ( блочный ) | |
Advance | 7.00-12 | 12 | TT | OB502 | "треллеборг" ( блочный ) |
Advance | 7.00-12/5.00 | ц/л | OB503 | "треллеборг" ( блочный ) | |
Advance | 8.25-15 | 14 | TT | OB502 | "треллеборг" ( блочный ) |
Advance | 8.25-15/6.50 | ц/л | OB503 | "треллеборг" ( блочный ) | |
Advance | 18x7-8 | 16 | TT | OB501 | "треллеборг" ( блочный ) |
Advance | 28x9-15 ( 8.15-15 ) | 14 | TT | OB501 | "треллеборг" ( блочный ) |
Advance | 28x9-15/7.0 ( 8.15-15 ) | ц/л | OB503 | "треллеборг" ( блочный ) | |
Everest | 18x7-8 | 16 | TT | W-9B | "треллеборг" ( блочный ) |
Автокраны | |||||
Aeolus | 17.5R25 | TL | AR25/E-2 | шашка | |
Advance | 14.00R24 (385/95R24) 170F | TL | GLB05 | шашка | |
Advance | 14.00R25 (385/95R25) 170F | TL | GLB05 | шашка | |
Advance | 14.00R25 (385/95R25) 170F | TL | GLB07 | шашка | |
Advance | 16.00R25 (445/95R25) 177E | TL | GLB05 | шашка | |
Advance | 16.00R25 (445/95R25) 177E | TL | GLB07 | шашка | |
Телескопические погрузчики | |||||
Armour | 17.5L-24(460/70-24) | 10 | TL | R-4 | клюшка |
Advance | 15.5-25 | 16 | TL | L-2 G | клюшка |
Everest | 15.5-25 | 16 | TT | W-3E/G-2/L-2 | клюшка |
Everest | 15.5/80-24 ( 400/80-24 ) | 16 | TL | R-1 | индустриальная елка |
Техника для подземных работ ( шахтная ) | |||||
Aeolus | 14.00-24 | 24 | TT | G-1A/L-4S | гладкая |
Aeolus | 18.00-25 | 32 | TL | G-1A/L-5S | гладкая |
Advance | 17.00-25 | 24 | TL | L-5S | гладкая |
Advance | 18.00-25 | 32 | TL | L-5S | гладкая |
Advance | 18.00R25 | TL | GLS01 L5S | гладкая | |
Дорожно-строительная техника | |||||
Advance | 14.00-24 | 16 | TL | G-2E | грейдер ( клюшка ) |
Advance | 23.1-26 | 14 | TL | C-7 | каток ( ромб ) |
Шины для работы на песчаных почвах | |||||
Aeolus | 66*43.00-25 ( 1000/50R25) | 12 | TL | G-19 | ставится вместо спарки на тракторы Кировцы ( елка ) |
Aeolus | 66*43.00-25 ( 1000/50R25) | 22 | TL | G-19 | ставится вместо спарки на тракторы Кировцы ( елка ) |
- Цена: Цену уточняйте