Шины 17.5-25 LingLong LL-25 16PR TT
Цену уточняйте
Нет в наличииОптом и в розницу
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+73452969196+792926319998-800-222-72-86, Бесплатно по РФ
-
Контактное лицо:Анатолий
-
Адрес:ул. Авторемонтная, 49, офис 207, Тюмень, Тюменская область, Россия
-
Email:tshk72@mail.ru
-
ICQ:644370228
-
Skype:tshk72
-
Шины 17.5-25 LingLong LL-25 16PR TT
Шины на погрузчик 17.5-25 LingLong LL-25 16PR TT(волна)
Размер шин
| Индекс нагрузки | Стандартный
| (Kg) Максимальная
| (KPa) Внутреннее
| (mm) Ширина профиля
| (mm) Наибольший
| Глубина |
15.5-25 | 12 | 12.00/1.3 | 5600 | 400 | 395 | 1275 | 25.0 |
16.0-25 | 28 | 11.25/2.0 | 6700 | 575 | 430 | 1490 | 28.5 |
17.5-25 | 12 | 14.00/1.5 | 6150 | 350 | 445 | 1350 | 25.5 |
17.5-25 | 14 | 14.00/1.5 | 6650 | 420 | 445 | 1350 | 25.5 |
17.5-25 | 16 | 14.00/1.5 | 7300 | 475 | 445 | 1350 | 25.5 |
20.5-25 | 16 | 17.00/2.0 | 8250 | 350 | 520 | 1490 | 28.5 |
20.5-25 | 20 | 17.00/2.0 | 9500 | 450 | 520 | 1490 | 28.5 |
23.5-25 | 16 | 19.50/3.5 | 9500 | 300 | 595 | 1615 | 31.5 |
23.5-25 | 20 | 19.50/3.5 | 10900 | 375 | 595 | 1615 | 31.5 |
26.5-25 | 28 | 22.00/3.0 | 15500 | 475 | 675 | 1750 | 40.0 |
29.5-25 | 28 | 25.00/3.5 | 17500 | 425 | 750 | 1875 | 40.0 |
- Цена: Цену уточняйте