Шины грузовые 315/80R22,5 LINGLONG D960 20 PR ТL
Цену уточняйте
Нет в наличииОптом и в розницу
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+73452969196+792926319998-800-222-72-86, Бесплатно по РФ
-
Контактное лицо:Анатолий
-
Адрес:ул. Авторемонтная, 49, офис 207, Тюмень, Тюменская область, Россия
-
Email:tshk72@mail.ru
-
ICQ:644370228
-
Skype:tshk72
-
Шины грузовые 315/80R22,5 LINGLONG D960 20 PR ТL
Специальный дизайн протектора повышенной проходимости предназначен для установки на ведущую ось грузовых автомашин.
Разработана для установки на ведущие оси грузовой техники как магистральном режиме эксплуатации так и вне дорог. Протектор обеспечивает высокую проходимость и самоочищаемость в условиях бездорожья, и хорошие тягово-сцепные свойства на дорогах с покрытием
Размер шин | Норма слойности | Индекс нагрузки «один./сдв.» | Индекс | Стандартный | (Kg) Максимальная | (KPa) Внутреннее | (mm) Ширина профиля | (mm) Наибольший | Глубина |
11.00R20 | 16 | 150/147 | K (110) | 8.00 | 3350/3075 | 830/830 | 293 | 1085 | 21.0 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | K (110) | 8.00 | 3550/3250 | 930/930 | 293 | 1085 | 21.0 |
12.00R20 | 18 | 154/149 | K (110) | 8.5 | 3750/3450 | 830/830 | 315 | 1125 | 21.0 |
12.00R20 | 18 | 154/149 | K (110) | 8.5 | 3730/3270 | 840/770 | 315 | 1125 | 21.0 |
13R22.5 | 16 | 154/150 | L (120) | 9.75 | 3750/3350 | 850/850 | 320 | 1124 | 21.0 |
13R22.5 | 18 | 156/150 | K (110) | 9.75 | 4000/3350 | 875/875 | 320 | 1124 | 21.0 |
315/80R22.5 | 18 | 154/150 | M (130) | 9.0 | 3750/3350 | 825/825 | 312 | 1076 | 21.0 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L (120) | 9.0 | 4000/3350 | 850/850 | 312 | 1076 | 21.0 |
12.00R24 | 18 | 156/153 | K (110) | 8.5 | 4000/3650 | 775 | 313 | 1226 | 21.0 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | LingLong |
Сезонность шин | Всесезонные шины |
Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте